Лунный календарь на Январь 2021 | Лунный календарь на Февраль 2021 | Лунный календарь на Март 2021 |
Лунный календарь на Апрель 2021 | Лунный календарь на Май 2021 | Лунный календарь на Июнь 2020 |
Лунный календарь на Июль 2020 | Лунный календарь на Август 2020 | Лунный календарь на Сентябрь 2020 |
Лунный календарь на Октябрь 2020 | Лунный календарь на Ноябрь 2020 | Лунный календарь на Декабрь 2020 |
График фазы Луны, советы по всем жизненным сферам, ваше лунное рождение и знак зодиака, автоматические списки дел, волшебный калькулятор, биоритмы …
Ваши мечты не сбываются? Вы вкладываете много сил в какой-то бизнес, но результат не соответствует ожиданиям? Чувствуете усталость, устали искать причину своих неудач? Итак, сегодня ваш счастливый день!
Дело в том, что во вселенной есть силы, с которыми бесполезно бороться. Действуя в неблагоприятный день лунного цикла, вы наталкиваетесь на сопротивление мощного спутника Земли. Действуя в гармонии с Луной , вы заручитесь ее поддержкой. Воспользуйтесь нашим сайтом Луна Сегодня и легко добейтесь успеха в любом бизнесе!
Лунный календарь — незаменимый помощник на пути к успеху и счастью!
Лунный календарь по месяцам 2020
Фазы Луны для Москвы, 30 мая 2020 г. — 21 июн 2020 г.
Первая четверть | Полнолуние | Третья четверть | Новолуние |
🌓 | 🌕 | 🌗 | 🌑 |
30 май
6:29
|
5 июнь
22:12
Клубничная луна |
13 июнь
9:23
|
21 июнь
9:41
|
Фазы Луны для Москвы, Россия в 2020 году
лунация | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Третья четверть | продолжительность | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 3 янв | 7:45 | 10 янв | 22:21 | 17 янв | 15:58 | 29д 16ч 29м | ||
1201 | 25 янв | 00:42 | 2 фев | 4:41 | 9 фев | 10:33 | 16 фев | 1:17 | 29д 17ч 50м |
1202 | 23 фев | 18:32 | 2 мар | 22:57 | 9 мар | 20:47 | 16 мар | 12:34 | 29д 17ч 56м |
1203 | 24 мар | 12:28 | 1 апр | 13:21 | 8 апр | 5:35 | 15 апр | 1:56 | 29д 16ч 58м |
1204 | 23 апр | 5:25 | 30 апр | 23:38 | 7 май | 13:45 | 14 май | 17:02 | 29д 15ч 13м |
1205 | 22 май | 20:38 | 30 май | 6:29 | 5 июн | 22:12 | 13 июн | 9:23 | 29д 13ч 03м |
1206 | 21 июн | 9:41 | 28 июн | 11:15 | 5 июл | 7:44 | 13 июл | 2:28 | 29д 10ч 51м |
1207 | 20 июл | 20:32 | 27 июл | 15:32 | 3 авг | 18:58 | 11 авг | 19:44 | 29д 9ч 09м |
1208 | 19 авг | 5:41 | 25 авг | 20:57 | 2 сен | 8:22 | 10 сен | 12:25 | 29д 8ч 19м |
1209 | 17 сен | 14:00 | 24 сен | 4:54 | 2 окт | 00:05 | 10 окт | 3:39 | 29д 8ч 31м |
+1210 | 16 окт | 22:31 | 23 окт | 16:22 | 31 окт | 17:49 | 8 ноя | 16:46 | 29д 9ч 36м |
1211 | 15 ноя | 8:07 | 22 ноя | 7:45 | 30 ноя | 12:29 | 8 дек | 3:36 | 29д 11ч 09м |
1212 | 14 дек | 19:16 | 22 дек | 2:41 | 30 дек | 6:28 | 29д 12ч 44м | ||
* Часовой пояс по местному времени для Краснодара. Они принимают во внимание преломление . Даты основаны на григорианском календаре . Текущий лунный цикл выделен желтым цветом. Специальные события выделены синим цветом. Наведите курсор на события для более подробной информации. |
Время Солнца и Луны сегодня для России | Время восхода и заката луны для России | Время восхода и захода солнца в России
Календарь фаз Луны 2020
янв | 3:,🌓 10:,🌕 17:, 🌗 25: 🌑 |
фев | 2:,🌓 9:,🌕 16:, 🌗 23: 🌑 |
мар | 2:,🌓 9:,🌕 16:, 🌗 24: 🌑 |
апр | 1:,🌓 8:,🌕 15:, 🌗 23:, 🌑 30:🌓 |
май | 7:,🌕 14:, 🌗 22:, 🌑 30:🌓 |
июн | 5:🌕 13: 🌗 21: 🌑 28🌓 |
июл | 5:🌕 13: 🌗 20: 🌑 27🌓 |
авг | 3:,🌕 11:, 🌗 19:, 🌑 25:🌓 |
сен | 2:,🌕 10:, 🌗 17:, 🌑 24:🌓 |
окт | 2:,🌕 10:, 🌗 16:, 🌑 23:,🌓 31:🌕 |
ной | 8: 🌗 15: 🌑 22:🌓 30🌕 |
дек | 8:, 🌗 14:, 🌑 22:,🌓 30:🌕 |
Специальные события на Луне в 2020 году
- Полутеневое лунное затмение видно в Краснодаре 10 января — 11 янв
- Супер Полнолуние : 9 мар
- Микро Новолуние : 24 мар
- Супер полная луна : 8 апр
- 5-е июня в Краснодаре можно увидеть полутеневое лунное затмение
- Black Moon : 19 авг (третье новолуние в сезоне с четырьмя новолунием)
- Микро Полнолуние : 2 окт
- Супер Новолуние : 16 окт
- Голубая луна : 31 окт (вторая полная луна в одном календарном месяце)
- Микро Полнолуние : 31 окт
- Супер Новолуние : 15 ноя
Статьи о лунных фазах
- О лунных фазах
- Что такое супер полная луна?
- Почему полнолуние днем?
- Что такое микро луна?
- Полнолуние